お問い合わせはお気軽に 03-5391-7699

大判インクジェットメディア・プリンターの販売、Tシャツプリンター・セッターの開発・販売


  • Home
  • > 水性用インクジェットメディア
  • > Canon製品情報

Canon製品情報

※製品名をクリックして詳細をご覧いただけます。

普通紙


見積 型番 製品名
(mm)

(m)
厚さ
(μ)
定価
(税抜)
定価
(税込)
平米単価
(税抜)
LFM-PPP/17/80 プレミアム普通紙/2本入 432 50.0 5,940 6,534 138
LFM-PPP/24/80 プレミアム普通紙/2本入 610 50.0 8,580 9,438 141
LFM-PPP/36/80 プレミアム普通紙/2本入 914 50.0 12,540 13,794 137
LFM-PPP/42/80 プレミアム普通紙/2本入 1067 50.0 14,520 15,972 136
LFM-PPP/A0/80 プレミアム普通紙/2本入 841 50.0 11,490 12,639 115
LFM-PPP/A1/80 プレミアム普通紙/2本入 594 50.0 8,320 9,152 140
LFM-PPP/A2/80 プレミアム普通紙/2本入 420 50.0 5,810 6,391 138
LFM-PPP/B1/80 プレミアム普通紙/2本入 728 50.0 9,900 10,890 136
LFM-PPP/B2/80 プレミアム普通紙/2本入 515 50.0 7,130 7,843 138
LFM-PPS2/24/68 スタンダード普通紙2/2本入 610 50.0 7,000 7,700 115
LFM-PPS2/36/68 スタンダード普通紙2/2本入 914 50.0 9,600 10,560 105
LFM-PPS2/42/68 スタンダード普通紙2/2本入 1067 50.0 11,100 12,210 104
LFM-PPS2/A0/68 スタンダード普通紙2/2本入 841 50.0 9,000 9,900 107
LFM-PPS2/A1/68 スタンダード普通紙2/2本入 594 50.0 6,800 7,480 114
LFM-PPS2/A2/68 スタンダード普通紙2/2本入 420 50.0 5,200 5,720 123

すべて選択 / すべて解除

プルーフ用紙2

校正用のオフセット印刷の色再現域をカバーしているため、印刷の仕上がりに近い色味が得られます。印刷業務などでのカラープルーフに最適です。


見積 型番 製品名
(mm)

(m)
厚さ
(μ)
定価
(税抜)
定価
(税込)
平米単価
(税抜)
LFM-PR241J プルーフ用紙2 610 30.0 23,380 25,718 1,278
LFM-PR361J プルーフ用紙2 914 30.0 33,000 36,300 1,203
LFM-PR421J プルーフ用紙2 1067 30.0 38,500 42,350 1,203

すべて選択 / すべて解除

バックライトフィルムHG

表側からプリントする電飾用半透明のフィルムです。特に発色性に優れているのが特徴で、自然光でも高発色なためディスプレイに最適です。


見積 型番 製品名
(mm)

(m)
厚さ
(μ)
定価
(税抜)
定価
(税込)
平米単価
(税抜)
LFM-BLH/17/164 バックライトフィルムHG 432 30.0 27,500 30,250 2,122
LFM-BLH/24/164 バックライトフィルムHG 610 30.0 37,500 41,250 2,049
LFM-BLH/36/164 バックライトフィルムHG 914 30.0 52,500 57,750 1,915
LFM-BLH/42/164 バックライトフィルムHG 1067 30.0 63,750 70,125 1,992

すべて選択 / すべて解除

防炎クロス

PROシリーズ専用防炎クロス


見積 型番 製品名
(mm)

(m)
厚さ
(μ)
定価
(税抜)
定価
(税込)
平米単価
(税抜)
LFM-FRH/24/184 防炎クロスHG 610 20.0 45,600 50,160 3,738
LFM-FRH/36/184 防炎クロスHG 914 20.0 58,800 64,680 3,217
LFM-FRH/42/184 防炎クロスHG 1067 20.0 68,400 75,240 3,205

すべて選択 / すべて解除

防炎クロスHG

優れた耐久性と防炎性を持つ屋内用ポリエステルクロスです。垂れ幕や横断幕、タペストリーなどに活用すれば、雰囲気のある演出が行なえます。防炎認定を受けた素材を使用しています。※出力物の防炎認定は別途(財)日本防炎教会への申請が必要です。


見積 型番 製品名
(mm)

(m)
厚さ
(μ)
定価
(税抜)
定価
(税込)
平米単価
(税抜)
LFM-FRH/24/184 防炎クロスHG 610 20.0 45,600 50,160 3,738
LFM-FRH/36/184 防炎クロスHG 914 20.0 58,800 64,680 3,217
LFM-FRH/42/184 防炎クロスHG 1067 20.0 68,400 75,240 3,205

すべて選択 / すべて解除

コート紙


見積 型番 製品名
(mm)

(m)
厚さ
(μ)
定価
(税抜)
定価
(税込)
平米単価
(税抜)
LFM-CP2/24/95 コート紙2 610 40.0 7,570 8,327 310
LFM-CP2/36/95 コート紙2 914 40.0 11,690 12,859 320
LFM-CP2/42/95 コート紙2 1067 40.0 13,750 15,125 322
LFM-CP2/A0/95 コート紙2 841 40.0 11,690 12,859 320
LFM-CP2/A1/95 コート紙2 594 40.0 7,570 8,327 319
LFM-CP2/A2/95 コート紙2 420 40.0 5,500 6,050 327
LFM-CPH/24/145 厚口コート紙HG 610 30.5 8,250 9,075 443
LFM-CPH/36/145 厚口コート紙HG 914 30.5 12,380 13,618 444
LFM-CPH/42/145 厚口コート紙HG 1067 30.5 14,440 15,884 444
LFM-CPH/60/145 厚口コート紙HG 1524 30.5 20,630 22,693 444
LFM-CPH/A0/145 厚口コート紙HG 841 30.5 12,380 13,618 483
LFM-CPH/A1/145 厚口コート紙HG 594 30.5 8,250 9,075 455
LFM-CPH/A2/145 厚口コート紙HG 420 30.5 6,190 6,809 483
LFM-CPH/B0/145 厚口コート紙HG 1030 30.5 15,130 16,643 482
LFM-CPH/B1/145 厚口コート紙HG 728 30.5 9,630 10,593 434
LFM-CPH/B2/145 厚口コート紙HG 515 30.5 7,980 8,778 508

すべて選択 / すべて解除

フォト用紙 / 光沢


見積 型番 製品名
(mm)

(m)
厚さ
(μ)
定価
(税抜)
定価
(税込)
平米単価
(税抜)
LFM-GPH/17/170 フォト光沢紙HG(薄口) 432 30.0 14,440 15,884 1,114
LFM-GPH/17/255 フォト光沢紙HG(厚口) 432 30.0 16,500 18,150 1,273
LFM-GPH/24/170 フォト光沢紙HG(薄口) 610 30.0 18,570 20,427 1,015
LFM-GPH/24/255 フォト光沢紙HG(厚口) 610 30.0 22,690 24,959 1,240
LFM-GPH/36/170 フォト光沢紙HG(薄口) 914 30.0 26,820 29,502 978
LFM-GPH/36/255 フォト光沢紙HG(厚口) 914 30.0 34,380 37,818 1,254
LFM-GPH/42/170 フォト光沢紙HG(薄口) 1067 30.0 33,000 36,300 1,031
LFM-GPH/42/255 フォト光沢紙HG(厚口) 1067 30.0 41,250 45,375 1,289
LFM-GPH/60/170 フォト光沢紙HG(薄口) 1524 30.0 49,500 54,450 1,083
LFM-GPH/60/255 フォト光沢紙HG(厚口) 1524 30.0 59,130 65,043 1,293
LFM-GPH/A0/170 フォト光沢紙HG(薄口) 841 30.0 27,500 30,250 1,090
LFM-GPH/A1/170 フォト光沢紙HG(薄口) 594 30.0 17,880 19,668 1,003
LFM-GPH/B1/170 フォト光沢紙HG(薄口) 728 30.0 24,070 26,477 1,102
LFM-GPH/B2/170 フォト光沢紙HG(薄口) 515 30.0 16,500 18,150 1,068
LFM-GPP2/17/280 プレミアム光沢紙2(厚口) 432 30.0 19,250 21,175 1,485
LFM-GPS/24/170 スタンダード光沢紙 610 30.0 15,840 17,424 866
LFM-GPS/36/170 スタンダード光沢紙 914 30.0 23,100 25,410 842
LFM-GPS/42/170 スタンダード光沢紙 1067 30.0 27,720 30,492 866

すべて選択 / すべて解除

フォト用紙 / 半光沢


見積 型番 製品名
(mm)

(m)
厚さ
(μ)
定価
(税抜)
定価
(税込)
平米単価
(税抜)
LFM-SGH/17/170 フォト半光沢紙HG(薄口) 432 30.0 14,440 15,884 1,114
LFM-SGH/17/255 フォト半光沢紙HG(厚口) 432 30.0 16,500 18,150 1,273
LFM-SGH/24/170 フォト半光沢紙HG(薄口) 610 30.0 18,570 20,427 1,015
LFM-SGH/24/255 フォト半光沢紙HG(厚口) 610 30.0 22,690 24,959 1,240
LFM-SGH/36/170 フォト半光沢紙HG(薄口) 914 30.0 26,820 29,502 978
LFM-SGH/36/255 フォト半光沢紙HG(厚口) 914 30.0 34,380 37,818 1,254
LFM-SGH/42/170 フォト半光沢紙HG(薄口) 1067 30.0 33,000 36,300 1,031
LFM-SGH/42/255 フォト半光沢紙HG(厚口) 1067 30.0 41,250 45,375 1,289
LFM-SGH/60/255 フォト半光沢紙HG(厚口) 1524 30.0 59,130 65,043 1,293
LFM-SGH/A0/170 フォト半光沢紙HG(薄口) 841 30.0 27,500 30,250 1,090
LFM-SGH/A1/170 フォト半光沢紙HG(薄口) 594 30.0 17,880 19,668 1,003
LFM-SGH/B1/170 フォト半光沢紙HG(薄口) 728 30.0 24,070 26,477 1,102
LFM-SGH/B2/170 フォト半光沢紙HG(薄口) 515 30.0 16,500 18,150 1,068
LFM-SGLU/17/260 微粒面光沢 ラスター 432 30.5 23,380 25,718 1,774
LFM-SGLU/24/260 微粒面光沢 ラスター 610 30.5 30,940 34,034 1,663
LFM-SGLU/36/260 微粒面光沢 ラスター 914 30.5 44,690 49,159 1,603
LFM-SGLU/42/260 微粒面光沢 ラスター 1067 30.5 55,690 61,259 1,711
LFM-SGP2/17/280 プレミアム半光沢紙2(厚口) 432 30.0 19,250 21,175 1,485
LFM-SGP2/24/280 プレミアム半光沢紙2(厚口) 610 30.0 25,300 27,830 1,383
LFM-SGP2/36/280 プレミアム半光沢紙2(厚口) 914 30.0 36,300 39,930 1,324
LFM-SGP2/42/280 プレミアム半光沢紙2(厚口) 1067 30.0 45,100 49,610 1,409
LFM-SGS/24/170 スタンダード半光沢紙 610 30.0 15,840 17,424 866
LFM-SGS/36/170 スタンダード半光沢紙 914 30.0 23,100 25,410 842
LFM-SGS/42/170 スタンダード半光沢紙 1067 30.0 27,720 30,492 866

すべて選択 / すべて解除

写真用紙


見積 型番 製品名
(mm)

(m)
厚さ
(μ)
定価
(税抜)
定価
(税込)
平米単価
(税抜)
LFM-CPPM/24/210 キヤノン写真用紙・プレミアムマット 610 30.5 17,500 19,250 941
LFM-CPPM/36/210 キヤノン写真用紙・プレミアムマット 914 30.5 26,250 28,875 942
LFM-CPPM/42/210 キヤノン写真用紙・プレミアムマット 1067 30.5 31,250 34,375 960
LFM-GPPT/17/300 キヤノン写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] 432 30.5 26,130 28,743 1,983
LFM-GPPT/24/300 キヤノン写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] 610 30.5 36,440 40,084 1,959
LFM-GPPT/36/300 キヤノン写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] 914 30.5 43,450 47,795 1,559
LFM-GPPT/42/300 キヤノン写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] 1067 30.5 63,250 69,575 1,944

すべて選択 / すべて解除

耐水ポスタービニールマット糊付き

屋外用途に適した高耐水・高耐光なビニールベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。伸縮性があるため、曲面追従性に優れています。


見積 型番 製品名
(mm)

(m)
厚さ
(μ)
定価
(税抜)
定価
(税込)
平米単価
(税抜)
LFM-WRAV2/24/310 耐水ポスタービニール(マット)糊付 610 20.0 28,600 31,460 2,344
LFM-WRAV2/36/310 耐水ポスタービニール(マット)糊付 914 20.0 39,600 43,560 2,166
LFM-WRAV2/42/310 耐水ポスタービニール(マット)糊付 1067 20.0 44,700 49,170 2,095

すべて選択 / すべて解除

耐水バナービニールマット


見積 型番 製品名
(mm)

(m)
厚さ
(μ)
定価
(税抜)
定価
(税込)
平米単価
(税抜)
LFM-WRBV2/24/530 耐水バナービニールマット2 610 20.0 23,500 25,850 1,926
LFM-WRBV2/36/530 耐水バナービニールマット2 914 20.0 34,380 37,818 1,881
LFM-WRBV2/42/530 耐水バナービニールマット2 1067 20.0 39,380 43,318 1,845

すべて選択 / すべて解除

耐水ポスター合成紙マット

屋外用途に適した高耐水・高耐光な合成紙ベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。


見積 型番 製品名
(mm)

(m)
厚さ
(μ)
定価
(税抜)
定価
(税込)
平米単価
(税抜)
LFM-WRAM2/24/285 耐水ポスター合成紙 (マット)糊付 610 20.0 22,250 24,475 1,824
LFM-WRAM2/36/285 耐水ポスター合成紙 (マット)糊付 914 20.0 32,250 35,475 1,764
LFM-WRAM2/42/285 耐水ポスター合成紙 (マット)糊付 1067 20.0 36,880 40,568 1,728
LFM-WRAM2/A0/285 耐水ポスター合成紙 (マット)糊付 841 20.0 29,750 32,725 1,769
LFM-WRAM2/A1/285 耐水ポスター合成紙 (マット)糊付 594 20.0 21,630 23,793 1,821
LFM-WRAM2/B1/285 耐水ポスター合成紙 (マット)糊付 728 20.0 26,250 28,875 1,803
LFM-WRM2/24/110 耐水ポスター合成紙マット 610 30.5 22,250 24,475 1,196
LFM-WRM2/36/110 耐水ポスター合成紙マット 914 30.5 32,250 35,475 1,157
LFM-WRM2/42/110 耐水ポスター合成紙マット 1067 30.5 36,880 40,568 1,133
LFM-WRM2/A0/110 耐水ポスター合成紙マット 841 30.5 29,750 32,725 1,160
LFM-WRM2/A1/110 耐水ポスター合成紙マット 594 30.5 21,630 23,793 1,194
LFM-WRM2/A2/110 耐水ポスター合成紙マット 472 30.5 16,000 17,600 1,111
LFM-WRM2/B1/110 耐水ポスター合成紙マット 728 30.5 26,250 28,875 1,182
LFM-WRM2/B2/110 耐水ポスター合成紙マット 515 30.5 19,130 21,043 1,218